<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ksi.pl sp. z o.o.</title>
	<atom:link href="http://ksi.pl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ksi.pl</link>
	<description>ksi.pl sp. z o.o.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 10:45:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>UKE &#8211; Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej 2012</title>
		<link>http://ksi.pl/?p=2202</link>
		<comments>http://ksi.pl/?p=2202#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro prasowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ksi.pl/?p=2202</guid>
		<description><![CDATA[Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przystąpił do realizacji procesu inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej (na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych &#8211; Dz. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><a href="http://ksi.pl/wp-content/uploads/2011/08/ara.jpg"><img class="size-full wp-image-715 alignright" title="ara" src="http://ksi.pl/wp-content/uploads/2011/08/ara.jpg" alt="" width="192" height="73" /></a>Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przystąpił do realizacji procesu inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej (na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych &#8211; Dz. U. Nr 106, poz. 675)<br />
Począwszy od dnia 6 lutego 2012 roku łącznie 9021 podmiotów wezwano do przekazania posiadanych, aktualnych na dzień 31 grudnia 2011 r., zgodnych ze stanem faktycznym, oraz kompletnych informacji w zakresie:</span></p>
<ol><span style="color: #000000;"></p>
<li>posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniającej lub umożliwiającej zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu,</li>
<li>publicznych sieci telekomunikacyjnych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu,</li>
<li>parametrów budynków umożliwiających kolokację oraz ich lokalizację wskazanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie inwentaryzacji.</li>
<p></span></ol>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Na podstawie zebranych danych zostanie sporządzony i przedłożony Prezesowi Rady Ministrów raport pokrycia istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną. Publikacja raportu jest planowana na dzień 30 czerwca 2012 r.<br />
Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu procesu inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej znajdują się na stronie <a href="http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead01&amp;news_cat_id=168&amp;news_id=7745&amp;layout=3&amp;page=text"><span style="color: #0000ff;">Urzędu Komunikacji Elektronicznej</span></a>.</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przygotowaliśmy aktualizację systemu ARA o moduł generowania danych TERYT, który umożliwia w znaczącym stopniu zmniejszyć ilość czasu poświęconego na przygotowanie plików raportu.</strong></span></p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ksi.pl/?feed=rss2&#038;p=2202</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt BlueSend otrzymał tytuł &#8222;Innowacyjny projekt unijny&#8221;</title>
		<link>http://ksi.pl/?p=2135</link>
		<comments>http://ksi.pl/?p=2135#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[O firmie]]></category>
		<category><![CDATA[Wyróżnienia i nagrody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ksi.pl/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[W dniu 26.01.2012r. na Sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych S.A. odbyło się ogłoszenie wyników IV ogólnopolskiej edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju&#8221;. Listę nominowanych do otrzymania wyróżnienia stanowiły projekty o  charakterze innowacyjnym  i rozwojowym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ksi.pl/wp-content/uploads/2012/02/DSC_0114.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-2138" title="DSC_0114" src="http://ksi.pl/wp-content/uploads/2012/02/DSC_0114-1024x687.jpg" alt="" width="221" height="148" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">W dniu 26.01.2012r. na Sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych S.A. odbyło się ogłoszenie wyników IV ogólnopolskiej edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju&#8221;. Listę nominowanych do otrzymania wyróżnienia stanowiły projekty o  charakterze innowacyjnym  i rozwojowym funkcjonujące w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego w Polsce. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Mamy przyjemność poinformować, że ksi.pl Sp. z o.o. zdobyła tytuł &#8222;<strong>Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju &#8211; 2011&#8243; </strong>w kategorii <strong>Innowacyjny projekt unijny.</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ksi.pl/?feed=rss2&#038;p=2135</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ksi.pl sp. z o.o. uczestniczy w realizacji projektu &#8222;Archiwa przełomu 1989-1991&#8243;</title>
		<link>http://ksi.pl/?p=2086</link>
		<comments>http://ksi.pl/?p=2086#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro prasowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ksi.pl/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[„Archiwa Przełomu 1989-1991” to wspólny projekt Kancelarii Prezydenta oraz Kancelarii Senatu, którego celem jest utworzenie internetowego archiwum, zawierającego oryginalne dokumenty związane z polską transformacją, a także wszelkiego rodzaju plakaty, ulotki, a nawet filmy i nagrania audio.  Zbiory [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><a href="http://ksi.pl/wp-content/uploads/2012/01/archiwa-przełomu-2.jpg"><img class="size-full wp-image-2108 alignright" title="archiwa przełomu 2" src="http://ksi.pl/wp-content/uploads/2012/01/archiwa-przełomu-2.jpg" alt="" width="262" height="168" /></a>„Archiwa Przełomu 1989-1991” to wspólny projekt Kancelarii Prezydenta oraz Kancelarii Senatu, którego celem jest utworzenie internetowego archiwum, zawierającego oryginalne dokumenty związane z polską transformacją, a także wszelkiego rodzaju plakaty, ulotki, a nawet filmy i nagrania audio.  Zbiory związane będą nie tylko z polityką, lecz także z działaniami społecznymi i gospodarczymi.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Współautorzy projektu chcą w ten sposób  ułatwić społeczeństwu dostęp do źródłowych dokumentów dotyczących najnowszej historii politycznej naszego kraju, ocalić i utrwalić w pamięci narodowej ważny rozdział z najnowszej historii odrodzonej Rzeczypospolitej.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">System Archiwizacji ZEUS jest wykorzystywany w procesie opracowania i udostępnienia zebranych dokumentów i materiałów.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ksi.pl/?feed=rss2&#038;p=2086</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovator Małopolski 2011 &#8211; dodatek w Gazecie Wyborczej</title>
		<link>http://ksi.pl/?p=2148</link>
		<comments>http://ksi.pl/?p=2148#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 08:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro prasowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ksi.pl/?p=2148</guid>
		<description><![CDATA[16 grudnia 2011 ukazał się dodatek do Gazety Wyborczej w całości poświęcony konkursowi Innovator Małopolski. Organizatorzy konkursu &#8211; Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego &#8211; obrali za cel promowanie i wspieranie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">16 grudnia 2011 ukazał się dodatek do Gazety Wyborczej w całości poświęcony konkursowi Innovator Małopolski. Organizatorzy konkursu &#8211; Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego &#8211; obrali za cel promowanie i wspieranie przedsiębiorstw, które wprowadzają innnowacyjne rozwiązania i wdrażają nowe technologie. W dodatku do Gazety Wyborczej przedstawiono  laureatów tegorocznej edycji konkursu oraz  fotoreportaż z gali Innowatora Małopolskiego.</span></p>
<table class="center" style="border: 0px; text-align: center;" cellspacing="10" cellpadding="5">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;"><a href="http://ksi.pl/wp-content/uploads/2012/02/Bez tytułu.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2161" title="Bez tytułu" src="http://ksi.pl/wp-content/uploads/2012/02/Bez tytułu-227x300.jpg" alt="" width="227" height="300" /></a></td>
<td><a href="http://ksi.pl/wp-content/uploads/2012/02/gazeta-wyborcza-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2163" title="gazeta wyborcza 1" src="http://ksi.pl/wp-content/uploads/2012/02/gazeta-wyborcza-1-227x300.jpg" alt="" width="227" height="300" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Obejrzyj film promujący firmy uczestniczące w konkursie Innovator Małopolski 2011.</p>
<p style= "pudding-top: 250px;"><iframe width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/embed/w_2GVMEVGCU" frameborder="0" allowfullscreen>Innovator Małopolski</iframe></p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ksi.pl/?feed=rss2&#038;p=2148</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminarium „Innowacje bliżej nas” 21.12.2011</title>
		<link>http://ksi.pl/?p=2062</link>
		<comments>http://ksi.pl/?p=2062#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 07:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro prasowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ksi.pl/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[Podczas seminarium „Innowacje bliżej nas”, które odbyło się w siedzibie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, w dniu 21.12.2011, poznaliśmy laureatów konkursu &#8222;Innowator Małopolski 2011&#8243;. Konkurs ma na celu promocję podmiotów, wprowadzających innowacyjne rozwiązania i projekty w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><a href="http://ksi.pl/wp-content/uploads/2011/12/P1010103.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-2064" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://ksi.pl/wp-content/uploads/2011/12/P1010103-1024x768.jpg" alt="" width="221" height="166" /></a>Podczas seminarium „Innowacje bliżej nas”, które odbyło się w siedzibie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, w dniu 21.12.2011, poznaliśmy laureatów konkursu &#8222;Innowator Małopolski 2011&#8243;. Konkurs ma na celu promocję podmiotów, wprowadzających innowacyjne rozwiązania i projekty w regionie. Seminarium zostało zorganizowane we współpracy z Fundacją Innowacji i Rozwoju – organizatorem konkursu.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ksi.pl/?feed=rss2&#038;p=2062</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

